PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung
Bulan Desember 2024
Komponen | Suku Bunga Dasar Kredit Rupiah (Prime Lending Rate) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berdasarkan Jenis Kredit | |||||||
Kredit Non UMKM | Kredit UMKM | KPR / KPA | Non KPR / Non KPA | ||||
Korporasi | Ritel | Menengah | Kecil | Mikro | |||
1. Harga Pokok Dana untuk Kredit (HPDK) (%) | 3.43% | 3.39% | 3.37% | 3.36% | 3.39% | 3.35% | 3.36% |
2. Biaya Overhead (%) | 4.80% | 4.85% | 4.87% | 4.88% | 4.85% | 4.90% | 4.87% |
3. Margin Keuntungan (%) | 0.42% | 1.01% | 3.36% | 3.24% | 0.40% | 0.60% | 1.27% |
4. Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) (%) (HPDK + Overhead + Margin) | 8.65% | 9.25% | 11.60% | 11.48% | 8.64% | 8.85% | 9.50% |
Kategori | Definisi Kategori Kredit | Indikator/ Kriteria dari Kategori Kredit |
---|---|---|
Korporasi | Kredit Modal Kerja & Kredit Investasi Non UMKM dan Non Ritel | Total Plafond Kredit > Rp 25 M |
Ritel | Kredit Modal Kerja & Kredit Investasi Non UMKM dan Non Korporasi | Total Plafond Kredit ≤ Rp 25 M |
a. Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) ditentukan Bank berdasarkan berbagai faktor, yaitu: suku bunga acuan yang ditetapkan otoritas yang berwenang, Harga Pokok Dana Untuk Kredit (Cost of Funds), Biaya Overhead, Margin Keuntungan, dan perkembangan kondisi ekonomi.
b. Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) belum memperhitungkan komponen estimasi premi risiko yang besarnya tergantung dari penilaian Bank terhadap risiko untuk masing-masing debitur atau kelompok debitur.