Data Kurs Terakhir
20-05-2013 8:38
| Kurs | Beli | Jual |
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
Bunga & Biaya
20-05-2013 8:38
|
||
|
||
|
||
|
||
|
Suku Bunga Dasar Kredit (Prime Lending Rate)
Bank Sumsel Babel
Tanggal 20-Mei-2013
(% per tahun)
|   | Suku Bunga Dasar Kredit ( Prime Lending Rate) | ||||
| Berdasarkan Segmen Bisnis | |||||
| Kredit Korporasi | Kredit Ritel | Kredit Mikro | Kredit Konsumsi | ||
| KPR | Non KPR | ||||
| Suku Bunga Dasar Kredit ( prime lending rate) | 10.00% | 12.00% | 15.00% | 11.75% | 12.00% |
| a. | Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) ini belum memperhitungkan komponen premi risiko yang besarnya tergantung dari penilaian bank terhadap risiko masing-masing debitur. Dengan demikian, besarnya suku bunga kredit yang dikenakan kepada debitur belum tentu sama dengan SBDK. |
| b. | Dalam Kredit Konsumsi non KPR tidak termasuk penyediaan dana melalui kartu kredit dan kredit tanpa agunan |






