Data Kurs Terakhir
16-5-2012 8:55
| Kurs | Beli | Jual |
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
Bunga & Biaya
16-5-2012 8:55
|
||
|
||
|
||
|
||
|
Suku Bunga Dasar Kredit (Prime Lending Rate)
Bank Sumsel Babel
Tanggal 20-Mei-2012
(% per tahun)
|   | Suku Bunga Dasar Kredit ( Prime Lending Rate) | |||
| Berdasarkan Segmen Bisnis | ||||
| Kredit Korporasi | Kredit Ritel | Kredit Konsumsi | ||
| KPR | Non KPR | |||
| Suku Bunga Dasar Kredit ( prime lending rate) | 10.29% | 12.92% | 11.50% | 11.67% |
| a. | Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) ini belum memperhitungkan komponen premi risiko yang besarnya tergantung dari penilaian bank terhadap risiko masing-masing debitur. Dengan demikian, besarnya suku bunga kredit yang dikenakan kepada debitur belum tentu sama dengan SBDK. |
| b. | Dalam Kredit Konsumsi non KPR tidak termasuk penyediaan dana melalui kartu kredit dan kredit tanpa agunan |





